To get updated about JEE Main 2023 Exam Date 24-31 Jan Exam Timing and Centers, check out essential details from this article.
JEE Mains exams are going to start on 24 January 2023. Kindly go through this article to get updated about JEE Main 2023 Exam Date 24-31 Jan Exam.
Contents
JEE Main 2023
JEE Main 2023 Exam will be scheduled from the 24th of January to the 31 January 2023. The exams will be held in two shifts, i.e., morning and afternoon. The students should check their eligibility before applying for the application form. Students should know the exam syllabus for the preparation for JEE Main 2023.
It is advised that the students plan according to keeping in the exam dates of the JEE Mains Exam 2023.
JEE Main 2023 Exam Date
JEE Main 2023 January Exams will be held in January from 24th January to 31st January 2023. So, it is advised that the students make their plans to keep the exam dates in mind. The dates of JEE Main are shown below in the table-
S.NO. | DATES | DAYS |
1. | 24 January 2023 | Tuesday |
2. | 25 January 2023 | Wednesday |
3. | 26 January 2023 | Thursday |
4. | 27 January 2023 | Friday |
5. | 28 January 2023 | Saturday |
6. | 29 January 2023 | Sunday |
7. | 30 January 2023 | Monday |
8. | 31 January 2023 | Tuesday |
JEE Main 2023 Exam Timings
As per the guidelines of the NTA, it is mentioned that the JEE Main 2023 exam will be conducted in two Shifts and first shift will be conducted in the morning, and the first shift will be conducted in the evening. To understand it in better, you are required to go through the table that is explained below-
Particulars | JEE Main 2023 Timings |
First Shift | 09:00 am to 12:00 pm |
Second Shift | 03:00 am to 06:00 pm |
JEE Main 2023 Exam Day Schedule
The JEE Main 2023 Exam Day Schedule is as follows
S.NO. | Particulars | Exam Timings | Duration of examination | Entry timing at the exam centre | Invigilator Instructions | Instructions to be read by the Candidate | The exam will start On |
1. | Morning Shift | 09:00 AMÂ to 12:00 PM | 3 Hours | 07:30 AM to 08:30 AM | 08:30 AM to 08:50 AM | 08:50 AM | 09:00 AM |
2. | Afternoon Shift | 03:00 OM to 06:00 PM | 3 Hours | 02:00 AM to 02:30 PM | 02:30 PM to 02:50 PM | 02:50 PM | 03:00 PM |
JEE Main 2023 Exam Mode
The JEE Main 2023 Exam Modes are explained below in the table
S.NO. | Particulars | Paper 1 (B.E. / B.Tech) | Paper 2A (B.Arch) | Paper 2A (B.Planning) | Paper 2 (B.Arch and B.Planning) |
1. | Subject Covered | Maths, Physics and Chemistry | Mathematics, Aptitude and Drawing | Part I- Mathematics Part II- Aptitude TestPart III- Planning-Related MCQs |
Mathematics, Aptitude Tests, Drawing, Planning-related MCQs |
2. | Mode of Examination | Computer Based Test | CBT and PBT (for Drawing) | Computer Based Test | Computer-Based Test and Pen and Paper-Based Test (For Drawing) |
- Battleground Mobile India for PCÂ
- Free Fire Name 2022
- CBSE Class 10 Admit Card 2023Â
- BA Time Table 2022Â
- BCA Time Table 2022Â
JEE Main 2023 Centers
The JEE Main 2023 Exams will be conducted in :-
1) India
2) Outside India
JEE Main 2023 Exam Centers Within India
S.No. | Name of States | District in states | City in States | Code of City |
1. | Andaman & Nicobar Islands (UT) | South Andaman | Port Blair | AN01 |
2. | Andhra Pradesh | Guntur | Amaravathi | AP24 |
Andhra Pradesh | Anantapur | Anantapur | AP01 | |
Andhra Pradesh | West Godavari | Bhimavaram | AP03 | |
Andhra Pradesh | Prakasam | Chirala | AP04 | |
Andhra Pradesh | Chittoor | Chittoor | AP05 | |
Andhra Pradesh | West Godavari | Eluru | AP06 | |
Andhra Pradesh | Nellore | Gudur | AP26 | |
Andhra Pradesh | Guntur | Guntur | AP07 | |
Andhra Pradesh | Ysr Kadapa | Kadapa | AP08 | |
Andhra Pradesh | East Godavari | Kakinada | AP09 | |
Andhra Pradesh | Kurnool | Kurnool | AP10 | |
Andhra Pradesh | Machilipatnam | Machilipatnam | AP27 | |
Andhra Pradesh | Mangalagiri | Mangalagiri | AP28 | |
Andhra Pradesh | Kurnool | Nandyal | AP29 | |
Andhra Pradesh | Guntur | Narasaraopet | AP20 | |
Andhra Pradesh | Nellore | Nellore | AP11 | |
Andhra Pradesh | Prakasam | Ongole | AP12 | |
Andhra Pradesh | YSR Kadapa | Proddatur | AP21 | |
Andhra Pradesh | East Godavari | Rajahmundry | AP13 | |
Andhra Pradesh | Srikakulam | Srikakulam | AP14 | |
Andhra Pradesh | East Godavari | Surampalem | AP23 | |
Andhra Pradesh | West Godavari | Tadepalligudem | AP30 | |
Andhra Pradesh | West Godavari | Tanuku | AP31 | |
Andhra Pradesh | Chittoor | Tirupathi | AP16 | |
Andhra Pradesh | Krishna | Vijayawada | AP17 | |
Andhra Pradesh | Vishakapatnam | Visakhapatnam | AP18 | |
Andhra Pradesh | Vizianagaram | Vizianagaram | AP19 | |
3. | Arunachal Pradesh | Papum Pare | Itanagar/Naharlagun | AL01 |
4. | Assam | Kamrup Metropolitan | Guwahati | AM02 |
Assam | Jorhat | Jorhat | AM03 | |
Assam | Cachar | Silchar(Assam) | AM04 | |
Assam | Sonitpur | Tezpur | AM05 | |
5. | Bihar | Araria | Araria | BR21 |
Bihar | Bhojpur | Arrah | BR09 | |
Bihar | Arwal | Arwal | BR22 | |
Bihar | Aurangabad | Aurangabad(Bihar) | BR01 | |
Bihar | Banka | Banka | BR23 | |
Bihar | Begusarai | Begusarai | BR13 | |
Bihar | West Champaran | Bettiah | BR20 | |
Bihar | Kaimur | Bhabua | BR24 | |
Bihar | Bhagalpur | Bhagalpur | BR02 | |
Bihar | Darbhanga | Darbhanga | BR04 | |
Bihar | Gaya | Gaya | BR05 | |
Bihar | Gopalganj | Gopalganj | BR10 | |
Bihar | Vaishali | Hajipur | BR26 | |
Bihar | Jamui | Jamui | BR27 | |
Bihar | Katihar | Katihar | BR29 | |
Bihar | Khagaria | Khagaria | BR30 | |
Bihar | Madhepura | Madhepura | BR32 | |
Bihar | Madhubani | Madhubani | BR15 | |
Bihar | East Champaran | Motihari | BR14 | |
Bihar | Munger | Munger | BR33 | |
Bihar | Muzaffarpur | Muzaffarpur | BR06 | |
Bihar | Nalanda | Nalanda | BR11 | |
Bihar | Patna | Patna | BR07 | |
Bihar | Purnea | Purnea | BR08 | |
Bihar | Samastipur | Samastipur | BR12 | |
Bihar | Rohtas | Sasaram | BR17 | |
Bihar | Sitamarhi | Sitamarhi | BR18 | |
Bihar | Siwan | Siwan | BR19 | |
Bihar | Supaul | Supaul | BR36 | |
Bihar | Vaishali | Vaishali | BR37 | |
6. | Chandigarh (UT) | Chandigarh | Chandigarh/Mohali/Panchkula | CH01 |
7. | Chhattisgarh | Sarguja | Ambikapur | CG04 |
Chhattisgarh | Durg | Bhilai Nagar/Durg | CG01 | |
Chhattisgarh | Bilaspur | Bilaspur(Chhattisgarh) | CG02 | |
Chhattisgarh | Bastar | Jagdalpur | CG08 | |
Chhattisgarh | Korba | Korba | CG10 | |
Chhattisgarh | Raipur | Raipur | CG03 | |
8. | Dadra & Nagar Haveli (UT) | Dadra & Nagar Haveli | Silvassa | DN01 |
9. | Daman & Diu (UT) | Daman | Daman | DD01 |
Daman & Diu (UT) | Diu | Diu | DD02 | |
10. | Delhi | Delhi | Delhi/New Delhi | DL01 |
 11. | Goa | North Goa | Ponda | GO02 |
12. | Gujarat | Ahmedabad | Ahmedabad/Gandhinagar | GJ01 |
Gujarat | Amreli | Amreli | GJ18 | |
Gujarat | Vallabh Vidyanagar | Anand | GJ02 | |
Gujarat | Banaskantha | Banaskantha | GJ19 | |
Gujarat | Bhavnagar | Bhavnagar | GJ03 | |
Gujarat | Gandhidham | Gandhidham | GJ22 | |
Gujarat | Panchmahal | Godhra | GJ24 | |
Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar | GJ14 | |
Gujarat | Jamnagar | Jamnagar | GJ06 | |
Gujarat | Junagadh | Junagadh | GJ07 | |
Gujarat | Navsari | Navsari | GJ15 | |
Gujarat | Porbandar | Porbandar | GJ29 | |
Gujarat | Rajkot | Rajkot | GJ10 | |
Gujarat | Surat | Surat | GJ11 | |
Gujarat | Surendranagar | Surendranagar | GJ30 | |
Gujarat | Vadodara | Vadodara | GJ12 | |
Gujarat | Valsad/Vapi | Valsad/Vapi | GJ13 | |
12. | Haryana | Ambala | Ambala | HR01 |
Haryana | Faridabad | Faridabad | HR03 | |
Haryana | Gurugram | Gurugram | HR04 | |
Haryana | Kurukshetra | Kurukshetra | HR07 | |
13. | Himachal Pradesh | Chamba | Chamba | HP12 |
Himachal Pradesh | Hamirpur | Hamirpur (HP) | HP03 | |
Himachal Pradesh | Kullu | Kullu | HP10 | |
Himachal Pradesh | Mandi | Mandi | HP08 | |
Himachal Pradesh | Shimla | Shimla | HP06 | |
Himachal Pradesh | Sirmaur | Sirmaur | HP11 | |
Himachal Pradesh | Una | Una | HP09 | |
14. | Jammu & Kashmir | Anantnag | Anantnag | JK05 |
Jammu & Kashmir | Baramulla | Baramulla | JK01 | |
Jammu & Kashmir | Jammu | Jammu | JK02 | |
Jammu & Kashmir | Pulwama | Pulwama | JK06 | |
Jammu & Kashmir | Srinagar | Srinagar (J & K) | JK04 | |
Jammu & Kashmir | Udhampur | Udhampur | JK10 | |
15. | Jharkhand | Bokaro Steel City | Bokaro | JH01 |
Jharkhand | West Singhbhum | Chaibasa | JH08 | |
Jharkhand | Deoghar | Deoghar (Jharkhand) | JH10 | |
Jharkhand | Dhanbad | Dhanbad | JH02 | |
Jharkhand | Dumka | Dumka | JH11 | |
Jharkhand | Hazaribagh | Hazaribagh | JH05 | |
Jharkhand | East Singhbhum | Jamshedpur | JH03 | |
Jharkhand | Koderma | Koderma | JH14 | |
Jharkhand | Ranchi | Ranchi | JH04 | |
16. | Karnataka | Bagalkot | Bagalkot | KK19 |
Karnataka | Ballari | Ballari | KK03 | |
Karnataka | Belagavi | Belagavi(Belgaum) | KK02 | |
Karnataka | Bengaluru- Rural | Bengaluru | KK04 | |
Karnataka | Bengaluru- Urban | Bengaluru- Urban | KK20 | |
Karnataka | Bidar | Bidar | KK05 | |
Karnataka | Chamarajnagar | Chamarajnagar | KK21 | |
Karnataka | Chikaballapur | Chikaballapur | KK22 | |
Karnataka | Chikmagalur | Chikmagalur | KK23 | |
Karnataka | Chitradurga | Chitradurga | KK24 | |
Karnataka | Davangere | Davangere | KK06 | |
Karnataka | Dharwad/Hubli | Dharwad | KK10 | |
Karnataka | Gadag | Gadag | KK25 | |
Karnataka | Kalaburagi | Gulbarga/Kalaburgi | KK08 | |
Karnataka | Hassan | Hassan | KK09 | |
Karnataka | Haveri District | Haveri | KK26 | |
Karnataka | Hubli | Hubli | KK27 | |
Karnataka | Uttara Kannada | Karwar | KK28 | |
Karnataka | Kodagu | Kodagu | KK29 | |
Karnataka | Kolar | Kolar | KK30 | |
Karnataka | Mandya | Mandya | KK18 | |
Karnataka | Dakshina Kannada | Mangaluru (Mangalore) | KK12 | |
Karnataka | Mysore | Mysuru (Mysore) | KK14 | |
Karnataka | Raichur | Raichur | KK32 | |
Karnataka | Ramanagara | Ramanagara | KK33 | |
Karnataka | Shimoga | Shivamoga (Shimoga) | KK15 | |
Karnataka | Tumkur | Tumakuru | KK16 | |
Karnataka | Udupi | Udupi/Manipal | KK17 | |
Karnataka | Yadgir | Yadgir | KK35 | |
17. | Kerala | Alappuzha | Alappuzha/Chengannur | KL01 |
Kerala | Angamaly | Angamaly | KL20 | |
Kerala | Ernakulam | Ernakulam/Moovattupuzha | KL04 | |
Kerala | Idukki | Idukki | KL05 | |
Kerala | Kannur | Kannur | KL07 | |
Kerala | Kasaragod | Kasaragod | KL08 | |
Kerala | Kollam | Kollam | KL09 | |
Kerala | Kottayam | Kottayam | KL11 | |
Kerala | Kozhikode | Kozhikode/Calicut | KL12 | |
Kerala | Malappuram | Malappuram | KL13 | |
Kerala | Palakkad | Palakkad | KL15 | |
Kerala | Pathanamthitta | Pathanamthitta | KL16 | |
Kerala | Kannur | Piyyannur | KL21 | |
Kerala | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | KL17 | |
Kerala | Thrissur | Thrissur | KL18 | |
Kerala | Wayanad | Wayanad | KL19 | |
18. | Lakshadweep | Kavaratti | Kavaratti | LD01 |
19. | Leh & Ladakh | Leh | Leh | LL01 |
20. | Madhya Pradesh | Ashok Nagar | Ashok Nagar | MP21 |
Madhya Pradesh | Balaghat | Balaghat | MP01 | |
Madhya Pradesh | Betul | Betul | MP02 | |
Madhya Pradesh | Bhind | Bhind | MP23 | |
Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal | MP03 | |
Madhya Pradesh | Chhatarpur | Chhatarpur | MP24 | |
Madhya Pradesh | Chhindwara | Chhindwara | MP05 | |
Madhya Pradesh | Damoh | Damoh | MP25 | |
Madhya Pradesh | Datia | Datia | MP26 | |
Madhya Pradesh | Dewas | Dewas | MP19 | |
Madhya Pradesh | Gwalior | Gwalior | MP06 | |
Madhya Pradesh | Hoshangabad | Hoshangabad | MP17 | |
Madhya Pradesh | Indore | Indore | MP07 | |
Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | MP08 | |
Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa | MP29 | |
Madhya Pradesh | Khargone (West Nimar) | Khargone (West Nimar) | MP18 | |
Madhya Pradesh | Morena | Morena | MP31 | |
Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch | MP32 | |
Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam | MP33 | |
Madhya Pradesh | Rewa | Rewa | MP11 | |
Madhya Pradesh | Sagar | Sagar | MP12 | |
Madhya Pradesh | Satna | Satna | MP13 | |
Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain | MP15 | |
Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha | MP20 | |
21. | Maharashtra | Ahmednagar | Ahmednagar | MR01 |
Maharashtra | Akola | Akola | MR02 | |
Maharashtra | Amravati | Amravati | MR03 | |
Maharashtra | Aurangabad | Aurangabad (MH) | MR04 | |
Maharashtra | Beed | Beed | MR30 | |
Maharashtra | Bhandara | Bhandara | MR31 | |
Maharashtra | Buldhana | Buldhana | MR32 | |
Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur | MR09 | |
Maharashtra | Dhule | Dhule | MR10 | |
Maharashtra | Gondia | Gondia | MR35 | |
Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon | MR13 | |
Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur | MR14 | |
Maharashtra | Latur | Latur | MR15 | |
Maharashtra | Mumbai City | Mumbai/Navi Mumbai | MR16 | |
Maharashtra | Nagpur | Nagpur | MR17 | |
Maharashtra | Nanded | Nanded | MR18 | |
Maharashtra | Nandurbar | Nandurbar | MR36 | |
Maharashtra | Nashik | Nashik | MR19 | |
Maharashtra | Osmanabad | Osmanabad | MR37 | |
Maharashtra | Palghar | Palghar | MR33 | |
Maharashtra | Parbhani | Parbhani | MR38 | |
Maharashtra | Pune | Pune | MR22 | |
Maharashtra | Raigad | Raigad | MR23 | |
Maharashtra | Ratnagiri | Ratnagiri | MR24 | |
Maharashtra | Sangli | Sangli | MR25 | |
Maharashtra | Satara | Satara | MR26 | |
Maharashtra | Sindhudurg | Sindhudurg | MR39 | |
Maharashtra | Solapur | Solapur | MR27 | |
Maharashtra | Thane | Thane | MR28 | |
Maharashtra | Wardha | Wardha | MR29 | |
Maharashtra | Yavatmal | Yavatmal | MR34 | |
22. | Manipur | Imphal | Imphal | MN01 |
23. | Meghalaya | Shillong | Shillong | MG01 |
24. | Mizoram | Aizawl | Aizawl | MZ01 |
25. | Nagaland | Dimapur | Dimapur | NL01 |
Nagaland | Kohima | Kohima | NL02 | |
26. | Odisha | Angul | Angul | OR10 |
Odisha | Balangir | Balangir | OR20 | |
Odisha | Balasore | Balasore (Baleswar) | OR02 | |
Odisha | Baragarh | Baragarh | OR21 | |
Odisha | Mayurbanj | Baripada/Mayurbanj | OR12 | |
Odisha | Ganjam | Berhampur / Ganjam | OR03 | |
Odisha | Bhadrak | Bhadrak | OR11 | |
Odisha | Khordha | Bhubaneswar | OR04 | |
Odisha | Cuttack | Cuttack | OR05 | |
Odisha | Dhenkanal | Dhenkanal | OR06 | |
Odisha | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur | OR17 | |
Odisha | Jajpur | Jajpur | OR13 | |
Odisha | Koraput | Jeypore(Odisha) | OR19 | |
Odisha | Jharsuguda | Jharsuguda | OR22 | |
Odisha | Kendrapara | Kendrapara | OR14 | |
Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 | |
Odisha | Malkangiri | Malkangiri | OR23 | |
Odisha | Paralakhemundi (Gajapati) | Paralakhemundi (Gajapati) | OR24 | |
Odisha | Phulbani (Kandhamal) | Phulbani (Kandhamal) | OR25 | |
Odisha | Puri | Puri | OR16 | |
Odisha | Rayagada | Rayagada | OR26 | |
Odisha | Sundergarh | Rourkela | OR08 | |
Odisha | Sambalpur | Sambalpur | OR09 | |
27. | Puducherry | Puducherry | Karaikal | PO02 |
Puducherry | Puducherry | Puducherry | PO01 | |
28. | Punjab | Amritsar | Amritsar | PB01 |
Punjab | Bhatinda | Bhatinda | PB02 | |
Punjab | Fazilka | Fazilka | PB15 | |
Punjab | Firozpur | Firozpur | PB16 | |
Punjab | Hoshiarpur | Hoshiarpur | PB13 | |
Punjab | Jalandhar | Jalandhar | PB04 | |
Punjab | Ludhiana | Ludhiana | PB05 | |
Punjab | Pathankot | Pathankot | PB07 | |
Punjab | Patiala | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 | |
Punjab | Rupnagar | Rupnagar | PB18 | |
Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar | PB12 | |
Punjab | Sri Muktsar Sahib | Sri Muktsar Sahib | PB19 | |
29. | Rajasthan | Ajmer | Ajmer | RJ01 |
Rajasthan | Alwar | Alwar | RJ02 | |
Rajasthan | Barmer | Barmer | RJ19 | |
Rajasthan | Bharatpur | Bharatpur | RJ16 | |
Rajasthan | Bhilwara | Bhilwara | RJ12 | |
Rajasthan | Bikaner | Bikaner | RJ05 | |
Rajasthan | Chittorgarh | Chittorgarh | RJ20 | |
Rajasthan | Dausa | Dausa | RJ17 | |
Rajasthan | Hanumangarh | Hanumangarh | RJ23 | |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur | RJ06 | |
Rajasthan | Jhunjhunu | Jhunjhunu | RJ13 | |
Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur | RJ07 | |
Rajasthan | Kota | Kota | RJ08 | |
Rajasthan | Sikar | Sikar | RJ09 | |
Rajasthan | Sirohi | Sirohi | RJ26 | |
Rajasthan | Sriganganagar | Sriganganagar | RJ10 | |
Rajasthan | Udaipur | Udaipur | RJ11 | |
30. | Sikkim | Gangtok | Gangtok | SM01 |
31. | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur | TN24 |
Tamil Nadu | Chengalpet | Chengalpet | TN25 | |
Tamil Nadu | Chennai | Chennai | TN01 | |
Tamil Nadu | Coimbatore | Coimbatore | TN02 | |
Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore | TN03 | |
Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri | TN26 | |
Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul | TN27 | |
Tamil Nadu | Erode | Erode | TN28 | |
Tamil Nadu | Kanchipuram | Kanchipuram | TN05 | |
Tamil Nadu | Kanyakumari | Kanyakumari/Nagercoil | TN06 | |
Tamil Nadu | Karur | Karur | TN29 | |
Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri | TN21 | |
Tamil Nadu | Madurai | Madurai | TN08 | |
Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam | TN30 | |
Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal | TN10 | |
Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukkottai | TN31 | |
Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram | TN32 | |
Tamil Nadu | Salem | Salem | TN11 | |
Tamil Nadu | Sivaganga | Sivaganga | TN33 | |
Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur | TN12 | |
Tamil Nadu | Thiruvallur | Thiruvallur | TN34 | |
Tamil Nadu | Thoothukudi | Thoothukudi | TN13 | |
Tamil Nadu | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | TN14 | |
Tamil Nadu | Tirunelveli | Tirunelveli | TN15 | |
Tamil Nadu | Tirupur | Tiruppur | TN22 | |
Tamil Nadu | Tiruvannamalai | Tiruvannamalai | TN35 | |
Tamil Nadu | Nilgiris | Udhagamandalam | TN36 | |
Tamil Nadu | Vellore | Vellore | TN18 | |
Tamil Nadu | Villupuram | Viluppuram | TN23 | |
Tamil Nadu | Virudhanagar | Virudhunagar | TN20 | |
32. | Telangana | Hayathnagar | Hayathnagar | TL14 |
Telangana | Ranga Reddy | Hyderabad/Secunderabad | TL01 | |
Telangana | Jagtial | Jagtial | TL15 | |
Telangana | Jangaon | Jangaon | TL16 | |
Telangana | Karimnagar | Karimnagar | TL02 | |
Telangana | Khammam | Khammam | TL03 | |
Telangana | Bhadradri Kothagudem | Kothagudem | TL17 | |
Telangana | Mahabubabad | Mahabubabad | TL10 | |
Telangana | Mahbubnagar | Mahbubnagar | TL04 | |
Telangana | Medak | Medak | TL19 | |
Telangana | Medchal | Medchal | TL20 | |
Telangana | Nalgonda | Nalgonda | TL05 | |
Telangana | Nizamabad | Nizamabad | TL08 | |
Telangana | Sangareddy | Sangareddy | TL21 | |
Telangana | Siddipet | Siddipet | TL11 | |
Telangana | Suryapet | Suryapet | TL09 | |
Telangana | Warangal(Rural) | Warangal | TL07 | |
33. | Tripura | West Tripura | Agartala | TA01 |
34. | Uttar Pradesh | Agra | Agra | UP01 |
Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh | UP02 | |
Uttar Pradesh | Prayagraj | Allahabad/Prayagraj | UP03 | |
Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | Ambedkar Nagar | UP25 | |
Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh | UP19 | |
Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich | UP47 | |
Uttar Pradesh | Ballia | Ballia | UP20 | |
Uttar Pradesh | Banda | Banda | UP26 | |
Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki | UP27 | |
Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly | UP04 | |
Uttar Pradesh | Bijnor | Bijnor | UP21 | |
Uttar Pradesh | Bulandshahr | Bulandshahr | UP29 | |
Uttar Pradesh | Chandauli | Chandauli | UP41 | |
Uttar Pradesh | Ayodhya | Faizabad | UP06 | |
Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur | UP49 | |
Uttar Pradesh | Firozabad | Firozabad | UP22 | |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | Ghaziabad | UP07 | |
Uttar Pradesh | Ghazipur | Ghazipur | UP23 | |
Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur | UP08 | |
Uttar Pradesh | Hapur (Panchsheel Nagar) | Hapur (Panchsheel Nagar) | UP51 | |
Uttar Pradesh | Hathras | Hathras | UP53 | |
Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur | UP24 | |
Uttar Pradesh | Jhansi | Jhansi | UP10 | |
Uttar Pradesh | Kanpur Rural | Kanpur | UP11 | |
Uttar Pradesh | Kaushambi | Kaushambi | UP54 | |
Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow | UP12 | |
Uttar Pradesh | Mathura | Mathura | UP13 | |
Uttar Pradesh | Mau | Mau | UP35 | |
Uttar Pradesh | Meerut | Meerut | UP14 | |
Uttar Pradesh | Moradabad | Moradabad | UP15 | |
Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | UP16 | |
Uttar Pradesh | Siddharthnagar | Naugarh | UP57 | |
Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | Noida/Greater Noida | UP09 | |
Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh | UP43 | |
Uttar Pradesh | Raebareli | Raebareli | UP37 | |
Uttar Pradesh | Rampur | Rampur | UP58 | |
Uttar Pradesh | Saharanpur | Saharanpur | UP38 | |
Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur | UP17 | |
Uttar Pradesh | Sonbhadra | Sonbhadra | UP42 | |
Uttar Pradesh | Sultanpur | Sultanpur | UP40 | |
Uttar Pradesh | Unnao | Unnao | UP59 | |
Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi | UP18 | |
35. | Uttarakhand | Almora | Almora | UK09 |
Uttarakhand | Dehradun | Dehradun | UK01 | |
Uttarakhand | Haldwani | Haldwani | UK02 | |
Uttarakhand | Haridwar | Haridwar | UK03 | |
Uttarakhand | Nainital | Nainital | UK04 | |
Uttarakhand | Tehri Garhwal | New Tehri | UK10 | |
Uttarakhand | Pantnagar | Pantnagar | UK05 | |
Uttarakhand | Pauri Garhwal | Pauri Garhwal | UK08 | |
Uttarakhand | Roorkee | Roorkee | UK06 | |
Uttarakhand | Udham Singh Nagar | Udham Singh Nagar | UK07 | |
36. | West Bengal | Paschim Bardhaman | Asansol | WB01 |
West Bengal | Bankura | Bankura | WB16 | |
West Bengal | Purba Bardhaman | Burdwan(Bardhaman) | WB02 | |
West Bengal | Darjeeling | Darjeeling | WB18 | |
West Bengal | Durgapur | Durgapur | WB04 | |
West Bengal | Hooghly | Hooghly | WB06 | |
West Bengal | Howrah | Howrah | WB07 | |
West Bengal | Jalpaiguri | Jalpaiguri | WB19 | |
West Bengal | Nadia | Kalyani | WB08 | |
West Bengal | Kolkata | Kolkata | WB10 | |
West Bengal | Malda | Malda | WB20 | |
West Bengal | Murshidabad | Murshidabad | WB21 | |
West Bengal | Cooch Behar | Nadia | WB17 | |
West Bengal | North 24 Parganas | North 24 Parganas | WB12 | |
West Bengal | Paschim Medinipur | Paschim Medinipur | WB13 | |
West Bengal | Purba Medinipur | Purba Medinipur | WB14 | |
West Bengal | Siliguri | Siliguri | WB11 | |
West Bengal | South 24 Parganas | South 24 Parganas | WB15 | |
West Bengal | Birbhum | Suri | WB22 |
JEE Main 2023 Exam Center Outside India
S.NO. | Country | Exam City | City Code |
1. | Bahrain | Manama | ZZ01 |
2. | Sri Lanka | Colombo | ZZ02 |
3. | Qatar | Doha | ZZ03 |
4. | UAE | Dubai | ZZ04 |
5. | Nepal | Kathmandu | ZZ05 |
6. | Oman | Muscat | ZZ06 |
7. | Saudi Arabia | Riyadh | ZZ07 |
8. | UAE | Sharjah | ZZ08 |
9. | Singapore | Singapore | ZZ09 |
10. | Kuwait | Kuwait City | ZZ10 |
11. | Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ11 |
12. | Nigeria | Lagos/Abuja | ZZ12 |
13. | Indonesia | Jakarta | ZZ13 |
14. | Australia | Canberra | ZZ14 |
15. | Austria | Vienna | ZZ15 |
16. | Brazil | Brasilia | ZZ16 |
17. | Canada | Ottawa | ZZ17 |
18. | China | Beijing | ZZ18 |
19. | Hong Kong | Hong Kong | ZZ19 |
20. | Mauritius | Port Luis | ZZ20 |
21. | Russia | Moscow | ZZ21 |
22. | South Africa | Cape Town | ZZ22 |
23. | Thailand | Bangkok | ZZ23 |
24. | USA | Washington D.C. | ZZ24 |
25. | Vietnam | Hanoi | ZZ25 |
Thank You for Visiting NINIndia. We hope that you have got the required information of JEE Main 2023 from here. For more fresh Content such as Admissions, Sports, Entertainment etc, kindly visit our website.
free fIre account suspended
free fire account suspended problem solution
free fIre account suspended problem solution 2022
ff account suspended problem
I’d suspended problem
I’d suspended problem in free fIre 2022
suspended I’d recover ff
free fIre suspended I’d kaise kholen
free fIre I’d ban ho to kya kare
free fIre I’d ban ho to kya kare 2022
free fIre I’d ban ko unban kaise kare
garena heIp 👇
HeIIo
Dear garena team
My Free Fire Id Ban I OnIy Used hack AppIication
Which Is OnIy Used For Fun 1 Didn’t Know Because Of
This My Free Fire Id Ban I Request You My Id be
unbanned and in future I wiII not do any such mistake
ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜¨ðŸ˜”😔😔😔😔
I am waiting on chance 1